カラーコピー/プリント【トナー方式】
出力手数料(プリント手数料) / データ編集(10分) | 1ファイル | ¥110 / ¥1,100 |
カラー文字図面関係【トナー方式】
仕上りサイズと種類 | 拡大 ← 大型機 →縮小 (図面関係) | 等倍(小型機図面系) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製本基本料 | 914mm×1M | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3/B4 | A3/B4 | A4/B5 | |
普通紙(シート原稿) | - | ¥2,420 | ¥1,650 | ¥990 | ¥594 | ¥275 | ¥55 | ¥33 |
普通紙(二つ折3cm未満) | ¥550 | + | ¥1,430 | ¥770 | ¥385 | ¥66 | ¥44 | |
普通紙(二つ折3cm以上) | ¥660 | + | ¥1,430 | ¥770 | ¥385 | ¥77 | ¥55 | |
普通紙(折込5cm未満) | ¥880 | + | ¥1,650 | ¥990 | ¥495 | ¥66 | - | |
普通紙(折込5cm以上) | ¥990 | + | ¥1,650 | ¥990 | ¥495 | ¥77 | - | |
普通紙(折込10cm以上) | ¥1,100 | + | ¥1,650 | ¥990 | ¥495 | ¥88 | - | |
トレシングペーパー | - | ¥2,420 | ¥1,100 | ¥660 | ¥330 | ¥198 | ¥132 | |
マイラーフィルム#300/パプール | - | ¥4,950 | ¥2,530 | ¥1,210 | ¥660 | ¥550 | ¥330 | |
オリカ(TMP391)合成紙 | - | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥1,650 | ¥1,100 | ¥660 | ¥440 | |
ジライト(わがみ) | - | - | - | - | - | ¥330 | ¥165 | |
賞状(用紙代別途) | - | - | - | ¥1,870 | - | ¥385 | ¥330 |
短期間掲示用ポスター大判多枚数カラー【トナー方式】(仕上りにこだわりなしならおすすめ)
原稿1枚を多枚数コピー/出力する際にお得になります。
用紙に合わせた出力のため、価格を変更しております。長期間のご使用にはオリカ紙をおすすめします。(1.8倍)
種類/用紙/サイズ/枚数 | 1枚~3枚 | 4枚~10枚 | 11枚~20枚 | 21枚~30枚 | 31枚~40枚 | 41枚~50枚 | 51枚以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー (ポスター関係) スキャン+プリント (折込原稿のみ) +¥500 | 普通紙 | A0 | ¥2,200 | ¥2,090 | ¥1,980 | ¥1,870 | ¥1,760 | ¥1,540 | ¥1,320 |
A1 | ¥1,089 | ¥1,045 | ¥990 | ¥935 | ¥880 | ¥825 | ¥770 | ||
A2 | ¥660 | ¥627 | ¥594 | ¥561 | ¥528 | ¥495 | ¥462 |